⛽ Fuel Surcharge Tracker
National & Regional FSC / IML Rates — Powered by EIA Data
Week of September 15, 2026
National Fuel Snapshot
Nat'l Diesel (DOE)
+$0.318 from last week
Linehaul Surcharge (FSC)
EIA self-service reference
Intermodal (IML)
EIA self-service reference
Nat'l Gasoline (All Grades)
retail avg
⚠️ Disclaimer: Linehaul surcharge rates shown are a generalized EIA-based industry reference. Actual FSC and IML rates vary by carrier, contract terms, lane, and negotiated agreements. Always confirm current rates directly with your carrier or broker.
FSC / IML Lookup Tool
Enter any diesel price to instantly see the EIA-based linehaul surcharge reference rate.
⚠️ Disclaimer: Rates are a generalized EIA-based industry reference (Self Service linehaul surcharge table). Actual surcharges vary by carrier, contract, and negotiated terms. Always confirm directly with your carrier or broker.
▶View full EIA linehaul surcharge reference table
| EIA Fuel Index Range | Linehaul Surcharge |
|---|---|
| $1.200 – $1.258 | $0.01/mi |
| $1.260 – $1.318 | $0.02/mi |
| $1.320 – $1.378 | $0.03/mi |
| $1.380 – $1.438 | $0.04/mi |
| $1.440 – $1.498 | $0.05/mi |
| $1.500 – $1.558 | $0.06/mi |
| $1.560 – $1.618 | $0.07/mi |
| $1.620 – $1.678 | $0.08/mi |
| $1.680 – $1.738 | $0.09/mi |
| $1.740 – $1.798 | $0.10/mi |
| $1.800 – $1.858 | $0.11/mi |
| $1.860 – $1.918 | $0.12/mi |
| $1.920 – $1.978 | $0.13/mi |
| $1.980 – $2.038 | $0.14/mi |
| $2.040 – $2.098 | $0.15/mi |
| $2.100 – $2.158 | $0.16/mi |
| $2.160 – $2.218 | $0.17/mi |
| $2.220 – $2.278 | $0.18/mi |
| $2.280 – $2.338 | $0.19/mi |
| $2.340 – $2.398 | $0.20/mi |
| $2.400 – $2.458 | $0.21/mi |
| $2.460 – $2.518 | $0.22/mi |
| $2.520 – $2.578 | $0.23/mi |
| $2.580 – $2.638 | $0.24/mi |
| $2.640 – $2.698 | $0.25/mi |
| $2.700 – $2.758 | $0.26/mi |
| $2.760 – $2.818 | $0.27/mi |
| $2.820 – $2.878 | $0.28/mi |
| $2.880 – $2.938 | $0.29/mi |
| $2.940 – $2.998 | $0.30/mi |
| $3.000 – $3.058 | $0.31/mi |
| $3.060 – $3.118 | $0.32/mi |
| $3.120 – $3.178 | $0.33/mi |
| $3.180 – $3.238 | $0.34/mi |
| $3.240 – $3.298 | $0.35/mi |
| $3.300 – $3.358 | $0.36/mi |
| $3.360 – $3.418 | $0.37/mi |
| $3.420 – $3.478 | $0.38/mi |
| $3.480 – $3.538 | $0.39/mi |
| $3.540 – $3.598 | $0.40/mi |
| $3.600 – $3.658 | $0.41/mi |
| $3.660 – $3.718 | $0.42/mi |
| $3.720 – $3.778 | $0.43/mi |
| $3.780 – $3.838 | $0.44/mi |
| $3.840 – $3.898 | $0.45/mi |
| $3.900 – $3.958 | $0.46/mi |
| $3.960 – $4.018 | $0.47/mi |
| $4.020 – $4.078 | $0.48/mi |
| $4.080 – $4.138 | $0.49/mi |
| $4.140 – $4.198 | $0.50/mi |
| $4.200 – $4.258 | $0.51/mi |
| $4.260 – $4.318 | $0.52/mi |
| $4.320 – $4.378 | $0.53/mi |
| $4.380 – $4.438 | $0.54/mi |
| $4.440 – $4.498 | $0.55/mi |
| $4.500 – $4.558 | $0.56/mi |
| $4.560 – $4.618 | $0.57/mi |
| $4.620 – $4.678 | $0.58/mi |
| $4.680 – $4.738 | $0.59/mi |
| $4.740 – $4.798 | $0.60/mi |
| $4.800 – $4.858 | $0.61/mi |
| $4.860 – $4.918 | $0.62/mi |
| $4.920 – $4.978 | $0.63/mi |
| $4.980 – $5.038 | $0.64/mi |
| $5.040 – $5.098 | $0.65/mi |
| $5.100 – $5.158 | $0.66/mi |
| $5.160 – $5.218 | $0.67/mi |
| $5.220 – $5.278 | $0.68/mi |
| $5.280 – $5.338 | $0.69/mi |
| $5.340 – $5.398 | $0.70/mi |
| $5.400 – $5.458 | $0.71/mi |
| $5.460 – $5.518 | $0.72/mi |
| $5.520 – $5.578 | $0.73/mi |
| $5.580 – $5.638 | $0.74/mi |
| $5.640 – $5.698 | $0.75/mi |
| $5.700 – $5.758 | $0.76/mi |
| $5.760 – $5.818 | $0.77/mi |
| $5.820 – $5.878 | $0.78/mi |
| $5.880 – $5.938 | $0.79/mi |
| $5.940 – $5.998 | $0.80/mi |
| $6.000 – $6.058 | $0.81/mi |
| $6.060 – $6.118 | $0.82/mi |
| $6.120 – $6.178 | $0.83/mi |
| $6.180 – $6.238 | $0.84/mi |
| $6.240 – $6.298 | $0.85/mi |
| $6.300 – $6.358 | $0.86/mi |
| $6.360 – $6.418 | $0.87/mi |
| $6.420 – $6.478 | $0.88/mi |
| $6.480 – $6.538 | $0.89/mi |
| $6.540 – $6.598 | $0.90/mi |
| $6.600 – $6.658 | $0.91/mi |
| $6.660 – $6.718 | $0.92/mi |
| $6.720+ | $0.93/mi |
▶View full IML (Intermodal) reference table
| EIA Fuel Index Range | IML Surcharge |
|---|---|
| $1.541 – $1.580 | 6.5% |
| $1.581 – $1.620 | 7.0% |
| $1.621 – $1.660 | 7.5% |
| $1.661 – $1.700 | 8.0% |
| $1.701 – $1.740 | 8.5% |
| $1.741 – $1.780 | 9.0% |
| $1.781 – $1.820 | 9.5% |
| $1.821 – $1.860 | 10.0% |
| $1.861 – $1.900 | 10.5% |
| $1.901 – $1.940 | 11.0% |
| $1.941 – $1.980 | 11.5% |
| $1.981 – $2.020 | 12.0% |
| $2.021 – $2.060 | 12.5% |
| $2.061 – $2.100 | 13.0% |
| $2.101 – $2.140 | 13.5% |
| $2.141 – $2.180 | 14.0% |
| $2.181 – $2.220 | 14.5% |
| $2.221 – $2.260 | 15.0% |
| $2.261 – $2.300 | 15.5% |
| $2.301 – $2.340 | 16.0% |
| $2.341 – $2.380 | 16.5% |
| $2.381 – $2.420 | 17.0% |
| $2.421 – $2.460 | 17.5% |
| $2.461 – $2.500 | 18.0% |
| $2.501 – $2.540 | 18.5% |
| $2.541 – $2.580 | 19.0% |
| $2.581 – $2.620 | 19.5% |
| $2.621 – $2.660 | 20.0% |
| $2.661 – $2.700 | 20.5% |
| $2.701 – $2.740 | 21.0% |
| $2.741 – $2.780 | 21.5% |
| $2.781 – $2.820 | 22.0% |
| $2.821 – $2.860 | 22.5% |
| $2.861 – $2.900 | 23.0% |
| $2.901 – $2.940 | 23.5% |
| $2.941 – $2.980 | 24.0% |
| $2.981 – $3.020 | 24.5% |
| $3.021 – $3.060 | 25.0% |
| $3.061 – $3.100 | 25.5% |
| $3.101 – $3.140 | 26.0% |
| $3.141 – $3.180 | 26.5% |
| $3.181 – $3.220 | 27.0% |
| $3.221 – $3.260 | 27.5% |
| $3.261 – $3.300 | 28.0% |
| $3.301 – $3.340 | 28.5% |
| $3.341 – $3.380 | 29.0% |
| $3.381 – $3.420 | 29.5% |
| $3.421 – $3.460 | 30.0% |
| $3.461 – $3.500 | 30.5% |
| $3.501 – $3.540 | 31.0% |
| $3.541 – $3.580 | 31.5% |
| $3.581 – $3.620 | 32.0% |
| $3.621 – $3.660 | 32.5% |
| $3.661 – $3.700 | 33.0% |
| $3.701 – $3.740 | 33.5% |
| $3.741 – $3.780 | 34.0% |
| $3.781 – $3.820 | 34.5% |
| $3.821 – $3.860 | 35.0% |
| $3.861 – $3.900 | 35.5% |
| $3.901 – $3.940 | 36.0% |
| $3.941 – $3.980 | 36.5% |
| $3.981 – $4.020 | 37.0% |
| $4.021 – $4.060 | 37.5% |
| $4.061 – $4.100 | 38.0% |
| $4.101 – $4.140 | 38.5% |
| $4.141 – $4.180 | 39.0% |
| $4.181 – $4.220 | 39.5% |
| $4.221 – $4.260 | 40.0% |
| $4.261 – $4.300 | 40.5% |
| $4.301 – $4.340 | 41.0% |
| $4.341 – $4.380 | 41.5% |
| $4.381 – $4.420 | 42.0% |
| $4.421 – $4.460 | 42.5% |
| $4.461 – $4.500 | 43.0% |
| $4.501 – $4.540 | 43.5% |
| $4.541 – $4.580 | 44.0% |
| $4.581 – $4.620 | 44.5% |
| $4.621 – $4.660 | 45.0% |
| $4.661 – $4.700 | 45.5% |
| $4.701 – $4.740 | 46.0% |
| $4.741 – $4.780 | 46.5% |
| $4.781 – $4.820 | 47.0% |
| $4.821 – $4.860 | 47.5% |
| $4.861 – $4.900 | 48.0% |
| $4.901 – $4.940 | 48.5% |
| $4.941 – $4.980 | 49.0% |
| $4.981 – $5.020 | 49.5% |
| $5.021 – $5.060 | 50.0% |
| $5.061 – $5.100 | 50.5% |
| $5.101 – $5.140 | 51.0% |
| $5.141 – $5.180 | 51.5% |
| $5.181 – $5.220 | 52.0% |
| $5.221 – $5.260 | 52.5% |
| $5.261 – $5.300 | 53.0% |
| $5.301 – $5.340 | 53.5% |
| $5.341 – $5.380 | 54.0% |
| $5.381 – $5.420 | 54.5% |
| $5.421 – $5.460 | 55.0% |
| $5.461 – $5.500 | 55.5% |
| $5.501 – $5.540 | 56.0% |
| $5.541 – $5.580 | 56.5% |
| $5.581 – $5.620 | 57.0% |
| $5.621 – $5.660 | 57.5% |
| $5.661 – $5.700 | 58.0% |
| $5.701 – $5.740 | 58.5% |
| $5.741 – $5.780 | 59.0% |
| $5.781 – $5.820 | 59.5% |
| $5.821 – $5.860 | 60.0% |
| $5.861 – $5.900 | 60.5% |
| $5.901 – $5.940 | 61.0% |
| $5.941 – $5.980 | 61.5% |
| $5.981 – $6.020 | 62.0% |
| $6.021 – $6.060 | 62.5% |
| $6.061 – $6.100 | 63.0% |
| $6.101 – $6.140 | 63.5% |
| $6.141 – $6.180 | 64.0% |
| $6.181 – $6.220 | 64.5% |
| $6.221 – $6.260 | 65.0% |
| $6.261 – $6.300 | 65.5% |
| $6.301 – $6.340 | 66.0% |
| $6.341 – $6.380 | 66.5% |
| $6.381 – $6.420 | 67.0% |
| $6.421 – $6.460 | 67.5% |
| $6.461+ | 68.0% |
Fuel Trend since Jan 2025
National average diesel price with EIA linehaul (FSC) and intermodal (IML) surcharge history
Diesel Price ($/gal)
EIA Linehaul Surcharge — FSC ($/mile)
Intermodal Surcharge — IML (%)
Regional Breakdown
Tap a region to see its diesel & FSC trend
| Region | PADDⓘPetroleum Administration for Defense Districts — geographic regions used by the U.S. EIA to report fuel price data. Created during WWII to manage fuel distribution, still used today. | Diesel | Chg | FSC | IML |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶🇺🇸 National Average | $6.285 | +$0.318 | $0.85/mi | 65.5% | |
| ▶East Coast | PADD 1 | $6.158 | +$0.414 | $0.83/mi | 64.0% |
| ▶New England | PADD 1A | $6.202 | +$0.212 | $0.84/mi | 64.5% |
| ▶Central Atlantic | PADD 1B | $6.312 | +$0.261 | $0.86/mi | 66.0% |
| ▶Lower Atlantic | PADD 1C | $6.096 | +$0.491 | $0.82/mi | 63.0% |
| ▶Midwest | PADD 2 | $6.250 | +$0.304 | $0.85/mi | 65.0% |
| ▶Gulf Coast | PADD 3 | $6.027 | +$0.273 | $0.81/mi | 62.5% |
| ▶Rocky Mountain | PADD 4 | $6.066 | +$0.261 | $0.82/mi | 63.0% |
| ▶West Coast | PADD 5 | $7.250 | +$0.263 | $0.93/mi | 77.5% |
| ▶California | PADD 5 | $8.039 | +$0.275 | $0.93/mi | 87.5% |
State Gasoline Prices
All grades, all formulations (EIA weekly retail)
California
$5.94
per gallon
Colorado
$4.39
per gallon
Florida
$4.20
per gallon
Massachusetts
$4.43
per gallon
Minnesota
$4.30
per gallon
New York
$4.48
per gallon
Ohio
$4.24
per gallon
Texas
$3.91
per gallon
Washington
$5.60
per gallon
Metro Area Gasoline Prices
All grades, all formulations — vs. national average
Boston, MA
$4.45
-$0.01vs nat'l
Chicago, IL
$4.61
+$0.15vs nat'l
Cleveland, OH
$4.30
-$0.15vs nat'l
Denver, CO
$4.43
-$0.02vs nat'l
Houston, TX
$3.88
-$0.58vs nat'l
Los Angeles, CA
$5.91
+$1.46vs nat'l
Miami, FL
$4.24
-$0.22vs nat'l
New York City, NY
$4.54
+$0.08vs nat'l
San Francisco, CA
$6.06
+$1.61vs nat'l
Seattle, WA
$5.77
+$1.31vs nat'l